Final Q2Pasan a la Q3:1º C. Leclerc (B) Ferrari 1'36"650 11
2º S. Vettel (B) Ferrari 1'36"720 +00"07 11
3º L. Hamilton (B) Mercedes 1'36"933 +00"283 12
4º M. Verstappen (B) Red Bull 1'37"089 +00"439 9
5º V. Bottas (B) Mercedes 1'37"142 +00"492 12
6º L. Norris (B) McLaren 1'37"572 +00"922 13
7º A. Albon (B) Red Bull 1'37"865 +01"215 10
8º C. Sainz (B) McLaren 1'37"982 +01"332 13
9º D. Ricciardo (B) Renault 1'38"399 +01"749 12
10º N. Hulkenberg (B) Renault 1'38"580 +01"93 12
