
1º V. Bottas Mercedes 1'16"530 17
2º M. Verstappen Red Bull 1'16"547 +00"017 10
3º L. Hamilton Mercedes 1'16"613 +00"083 14
4º L. Stroll Racing Point 1'17"112 +00"582 10
5º P. Gasly AlphaTauri 1'17"226 +00"696 14
6º S. Perez Racing Point 1'17"341 +00"811 14
7º C. Leclerc Ferrari 1'17"488 +00"958 15
8º A. Albon Red Bull 1'17"538 +01"008 11
9º D. Kvyat AlphaTauri 1'17"627 +01"097 17
10º R. Grosjean Haas 1'17"635 +01"105 19
11º E. Ocon Renault 1'17"746 +01"216 13
12º C. Sainz McLaren 1'17"768 +01"238 19
13º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'17"812 +01"282 15
14º K. Raikkonen Alfa Romeo 1'17"843 +01"313 17
15º K. Magnussen Haas 1'18"039 +01"509 17
16º N. Latifi Williams 1'18"072 +01"542 16
17º D. Ricciardo Renault 1'18"142 +01"612 12
18º S. Vettel Ferrari 1'18"186 +01"656 15
19º L. Norris McLaren 1'18"826 +02"296 19
20º G. Russell Williams 55'55"555 +54'39"025 1
Así ha quedado los libres 3.
Ahora la Clasificacion de parrilla de salida.
Hasya luego .... Si puedo y me dejanSoy el mismo rebelde desde que naci. Y no la he palmado porque lo saco todo de dentro , no me callo. Y eso es bueno siempre y cuando uno no se arrepienta de lo que ha dicho. ES PEOR