F1 > Temporada 2020
Gran premio de Rusia 2020 - Sochi.
manel:
Libres 3. - Como siempre vengo diciendo que hasta la carrera no se puede decir nada. Si puedo decir que los Mclaren van muy bien de momento, y los Red Bull parecen retroceder. Pero ya se verá.
1º L. Hamilton Mercedes 1'33"279 16
2º V. Bottas Mercedes 1'34"055 +00"776 19
3º C. Sainz McLaren 1'34"096 +00"817 17
4º E. Ocon Renault 1'34"239 +00"960 13
5º S. Perez Racing Point 1'34"252 +00"973 14
6º M. Verstappen Red Bull 1'34"306 +01"027 11
7º S. Vettel Ferrari 1'34"594 +01"315 14
8º L. Stroll Racing Point 1'34"732 +01"453 13
9º D. Kvyat AlphaTauri 1'34"768 +01"489 14
10º D. Ricciardo Renault 1'34"787 +01"508 12
11º P. Gasly AlphaTauri 1'34"792 +01"513 12
12º C. Leclerc Ferrari 1'34"806 +01"527 14
13º G. Russell Williams 1'34"979 +01"700 16
14º R. Grosjean Haas 1'35"257 +01"978 14
15º N. Latifi Williams 1'35"292 +02"013 14
16º K. Magnussen Haas 1'35"451 +02"172 14
17º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'35"590 +02"311 15
18º K. Raikkonen Alfa Romeo 1'35"599 +02"320 15
19º A. Albon Red Bull 1'35"603 +02"324 14
20º L. Norris McLaren 1'35"981 +02"702 17
manel:
Si sergio Perez va muy bien, como es posible que lo dejen ir...!!!. Que ha pasado?.
Mi intuición me dice que hay mucho dinero por medio.
De hecho se sabe que Sergio no se va con las manos vacías. Se sabe que va a cobrar un dineral, por parte de dos actuantes y son: Racing Point, y el mismisimo cuatro veces campeón Sebastian Vettel o sus representantes. el asunto va de 10.000.000.- a 15.000.000.- millones de dolares que cobrará hasta el 2022, - Y hay rumores que también paga Ferrari, pero lo bueno es que si ficha por HAAS también cobrará. Pero claro nunca se sabrá.
Por otra parte veo que Ferrari vuelve a ser la propietaria y, ( esta vez muy directamente ), de la Formula 1. Hasta cuando?.
Este es el cuento de nunca acabar.....
Adeu
Porque lo hacen - Porque la Formula 1 ya no es deporte. Porque la Formula 1 solo es negocio actualmente?
manel:
Hamilton, Pole en Rusia para acariciar el récord de Schumacher; Sainz 6º.
1º L. Hamilton Mercedes 1'31"304 19
2º M. Verstappen Red Bull 1'31"867 21
3º V. Bottas Mercedes 1'31"956 19
4º S. Perez Racing Point 1'32"317 15
5º D. Ricciardo Renault 1'32"364 15
6º C. Sainz McLaren 1'32"550 15
7º E. Ocon Renault 1'32"624 20
8º L. Norris McLaren 1'32"847 19
9º P. Gasly AlphaTauri 1'33"000 21
10º A. Albon Red Bull 1'33"008 19
11º C. Leclerc Ferrari 1'33"239 10
12º D. Kvyat AlphaTauri 1'33"249 16
13º L. Stroll Racing Point 1'33"364 11
14º G. Russell Williams 1'33"583 11
15º S. Vettel Ferrari 1'33"609 11
16º R. Grosjean Haas 1'34"592 7
17º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'35"594 6
18º N. Latifi Williams 1'35"066 8
19º K. Magnussen Haas 1'35"130 5
20º K. Raikkonen Alfa Romeo 1'35"267 5
Ha estado cerca de no poder entrar en Q3 por una bandera roja, pero cuando tocaba dar el máximo, Hamilton se ha sacado de la chistera una vuelta con la que ha sacado medio segundo a Verstappen y más de seis décimas a Bottas.
En la pelea por ser el mejor del resto, Sergio Pérez ha emergido pese a no llevar las mejoras en su Racing Point y ha amarrado una cuarta plaza que en principio parecía encaminada hacia Daniel Ricciardo; el australiano saldrá quinto.
Por su parte, Carlos Sainz ha cuajado una buena clasificación para ser sexto, por delante de Esteban Ocon y Lando Norris, en una clasificación muy ajustada en lo que concierne al grupo medio. Pierre Gasly y Alexander Albon completan el top 10.
Ferrari llegaba con mejoras a Sochi, pero de nuevo han estado atrás. Ninguno de los pilotos ha podido pasar a Q3 –Charles Leclerc 11º y Sebastian Vettel 15º–, e incluso Vettel ha tenido un accidente en su último intento de Q2.
manel:
Muy aburrido este MEGA TEST del 2020.
Animos
manel:
https://twitter.com/i/status/1309794986800623616
Aqui - via.... se ve el Daniel Ricciardo
Navegación
[#] Página Siguiente
Ir a la versión completa