Hamilton, Pole en Rusia para acariciar el récord de Schumacher; Sainz 6º.
1º L. Hamilton Mercedes 1'31"304 19
2º M. Verstappen Red Bull 1'31"867 21
3º V. Bottas Mercedes 1'31"956 19
4º S. Perez Racing Point 1'32"317 15
5º D. Ricciardo Renault 1'32"364 15
6º C. Sainz McLaren 1'32"550 15
7º E. Ocon Renault 1'32"624 20
8º L. Norris McLaren 1'32"847 19
9º P. Gasly AlphaTauri 1'33"000 21
10º A. Albon Red Bull 1'33"008 19
11º C. Leclerc Ferrari 1'33"239 10
12º D. Kvyat AlphaTauri 1'33"249 16
13º L. Stroll Racing Point 1'33"364 11
14º G. Russell Williams 1'33"583 11
15º S. Vettel Ferrari 1'33"609 11
16º R. Grosjean Haas 1'34"592 7
17º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'35"594 6
18º N. Latifi Williams 1'35"066 8
19º K. Magnussen Haas 1'35"130 5
20º K. Raikkonen Alfa Romeo 1'35"267 5
Ha estado cerca de no poder entrar en Q3 por una bandera roja, pero cuando tocaba dar el máximo, Hamilton se ha sacado de la chistera una vuelta con la que ha sacado medio segundo a Verstappen y más de seis décimas a Bottas.
En la pelea por ser el mejor del resto, Sergio Pérez ha emergido pese a no llevar las mejoras en su Racing Point y ha amarrado una cuarta plaza que en principio parecía encaminada hacia Daniel Ricciardo; el australiano saldrá quinto.
Por su parte, Carlos Sainz ha cuajado una buena clasificación para ser sexto, por delante de Esteban Ocon y Lando Norris, en una clasificación muy ajustada en lo que concierne al grupo medio. Pierre Gasly y Alexander Albon completan el top 10.
Ferrari llegaba con mejoras a Sochi, pero de nuevo han estado atrás. Ninguno de los pilotos ha podido pasar a Q3 –Charles Leclerc 11º y Sebastian Vettel 15º–, e incluso Vettel ha tenido un accidente en su último intento de Q2.
