F1 > Temporada 2020
Portimao | 23/10/2020 | Entrenamientos Libres 1
manel:
Libres 1
1º V. Bottas Mercedes 1'18"410 334
2º L. Hamilton Mercedes 1'18"749 +00"339 34
3º M. Verstappen Red Bull 1'19"191 +00"781 31
4º C. Leclerc Ferrari 1'19"309 +00"899 33
5º A. Albon Red Bull 1'19"365 +00"955 33
6º C. Sainz McLaren 1'19"441 +01"031 41
7º S. Perez Racing Point 1'19"907 +01"497 30
8º K. Raikkonen Alfa Romeo 1'19"954 +01"544 34
9º D. Ricciardo Renault 1'20"058 +01"648 27
10º P. Gasly AlphaTauri 1'20"124 +01"714 29
11º S. Vettel Ferrari 1'20"200 +01"79 37
12º L. Norris McLaren 1'20"207 +01"797 28
13º D. Kvyat AlphaTauri 1'20"278 +01"868 31
14º K. Magnussen Haas 1'20"846 +02"436 28
15º L. Stroll Racing Point 1'20"954 +02"544 32
16º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'21"009 +02"599 34
17º R. Grosjean Haas 1'21"169 +02"759 30
18º G. Russell Williams 1'21"374 +02"964 30
19º E. Ocon Renault 1'21"673 +03"263 31
20º N. Latifi Williams 1'22"054
manel:
Libres 2
1º V. Bottas Mercedes 1'17"940 32
2º M. Verstappen Red Bull 1'18"535 +00"595 34
3º L. Norris McLaren 1'18"743 +00"803 35
4º C. Leclerc Ferrari 1'18"838 +00"898 34
5º C. Sainz McLaren 1'19"113 +01"173 32
6º S. Vettel Ferrari 1'19"175 +01"235 34
7º P. Gasly AlphaTauri 1'19"178 +01"238 26
8º L. Hamilton Mercedes 1'19"308 +01"368 27
9º E. Ocon Renault 1'19"496 +01"556 32
10º A. Albon Red Bull 1'19"643 +01"703 37
11º G. Russell Williams 1'19"821 +01"881 33
12º S. Perez Racing Point 1'19"901 +01"961 34
13º D. Ricciardo Renault 1'19"987 +02"047 28
14º N. Latifi Williams 1'20"465 +02"525 33
15º K. Raikkonen Alfa Romeo 1'20"490 +02"55 34
16º K. Magnussen Haas 1'20"680 +02"74 29
17º D. Kvyat AlphaTauri 1'20"729 +02"789 33
18º R. Grosjean Haas 1'20"867 +02"927 32
19º L. Stroll Racing Point 1'20"983 +03"043 26
20º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'21"396 +03"456 34
manel:
Vetel a dos segundos.
Pero hay que esperar a los libres tres. Se sabe que se superan en las Q, pero en carrera es el deposito de combustible que lastra el coche.
Porque lo comento...!!!. Pues porque Carlos Sainz entra en Ferrari en 2021.
Ese problema de configuración es CHASIS no es ICE.
Pues espero una competición entre dos Españoles. Fernando Alonso con Renault y Carlos Sainz con Ferrari, que creo que comete una equivocación.
Ya se verá.
kuei:
Bravo por el maquinista! qué vergüenza.
manel:
La verdad sea dicha. Vamos a ver: Leclerc se está meando al mismisimo admirado Sebastian Vettel.
Porque será.
Añado que Sebastian tiene acciones compradas en Aston Martin y TOTO WOLFF tambien.
Como soy mal pensado en esta cuestión: Digo y casi afirmo que han despedido a un piloto de habla Hispana y ese se llama Sergio Perez que se esta meando al hijo del propietario de Aston Martin y Racing point actual. Con el mismisimo coche...
jajajajajajajaaa. ole.. y animos que lograremos una imparcialidad en cuanto entre Fernando Alonso con Renault
Navegación
[#] Página Siguiente
Ir a la versión completa